Deel 4 – Voorspellingen Kwartfinales
* = Verdubbelaar ingezet
! = Precies goed voorspeld
*! = zowel Verdubbelaar als Precies goed
Deel 3 – Voorspellingen Achtste finales
* = Verdubbelaar ingezet
! = Precies goed voorspeld
*! = zowel Verdubbelaar als Precies goed
| Nr | Datum | Thuis | Uit | Aaf | Bas | Bicyle Breed | Daan van Mil | Edo | Ghetto Bob | Jay Wagemakers (Man bij het Hek) | Jeroen Gorter | Joost | Kaz | Kitty | Maarten | Marcel Leijenaar | Marit | Mark Janssen | Oscar "Ikea de Ozturk" Oosterwijk | Pim | Reichspräsident | Rick Grudelbach | Ryan van Veen | Sandertje | ThomasLuna | Youri | Zwaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 04/07/2026 07:00 PM | Canada | Marokko | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 * | 0-2 * ! | 1-2 | 1-0 ! | 1-3 | 0-2 * | 0-2 ! | 1-2 | 0-1 | 1-3 * ! | 1-2 | 1-2 | 0-3 * | 0-2 ! | 1-3 | 1-2 | 1-3 * ! | 1-3 * | 1-2 ! | 0-1 | 0-1 |
| 89 | 04/07/2026 11:00 PM | Paraguay | Frankrijk | 0-4 * | 0-2 * | 0-2 * | 1-3 * | 0-3 | 0-4 * ! | 1-3 * ! | 0-4 * | 0-3 | 1-3 * ! | 0-3 * | 0-3 ! | 1-4 ! | 0-3 * ! | 0-2 * | 0-2 * | 0-3 * | 0-2 * ! | 0-2 * | 0-4 ! | 1-4 * | 0-2 * ! | 0-3 | 0-2 * |
| 91 | 05/07/2026 10:00 PM | Brazilië | Noorwegen | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 * | 2-1 | 1-1 ! | 3-2 | 1-1 | 1-2 ! | 2-1 | 2-1 | 1-1 ! | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 ! | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 ! | 2-0 * ! | 2-1 |
| 92 | 06/07/2026 02:00 AM | Mexico | Engeland | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 * ! | 1-1 ! | 1-2 | 1-1 | 2-1 ! | 1-2 | 1-1 | 2-1 ! | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 * ! | 1-2 | 1-0 | 1-2 ! | 0-2 | 0-0 ! | 1-2 ! | 1-2 |
| 93 | 06/07/2026 09:00 PM | Portugal | Spanje | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 ! | 0-2 | 2-1 ! | 1-3 | 1-2 | 2-1 ! | 1-2 | 0-2 * | 2-1 * ! | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-3 ! | 1-2 | 2-1 ! | 1-1 | 1-2 |
| 94 | 07/07/2026 02:00 AM | Verenigde Staten | België | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 * ! | 2-0 ! | 1-1 | 1-1 ! | 2-1 | 1-2 | 3-1 ! | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 ! | 1-2 | 2-1 * ! | 2-1 | 1-1 | 1-0 ! | 0-1 * | 1-2 |
| 95 | 07/07/2026 06:00 PM | Argentinië | Egypte | 3-0 * | 1-0 * | 2-1 * | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 ! | 3-0 * | 2-1 | 2-2 ! | 3-1 * | 2-0 * ! | 2-0 ! | 3-1 * ! | 2-1 * | 3-1 | 2-0 | 0-2 * | 2-0 | 2-0 * | 3-1 | 2-0 * ! | 2-1 | 2-0 * |
| 96 | 07/07/2026 10:00 PM | Zwitserland | Colombia | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 ! | 0-1 | 1-1 ! | 2-1 | 0-1 * | 1-2 * ! | 1-2 | 1-1 | 1-2 ! | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 ! | 1-1 | 1-2 |
Deel 2 – Voorspellingen Zestiende finales
* = Verdubbelaar ingezet
! = Precies goed voorspeld
*! = zowel Verdubbelaar als Precies goed
| Nr. | Datum | Thuis | Uit | Aaf | Bas | Bicyle Breed | Daan van Mil | Edo | Ghetto Bob | Jay Wagemakers (Man bij het Hek) | Jeroen Gorter | Joost | Kaz | Kitty | Maarten | Marcel Leijenaar | Marit | Mark Janssen | Oscar "Ikea de Ozturk" Oosterwijk | Pim | Reichspräsident | Rick Grudelbach | Ryan van Veen | Sandertje | ThomasLuna | Youri | Zwaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Zo 28-06 21:00 | Zuid-Afrika | Canada | 0-1 * | 0-2 * ! | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 * | 2-1 | 0-3 * | 0-2 | 1-4 | 0-2 * | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-2 ! | 1-2 | 0-1 * |
| 76 | Ma 29-06 19:00 | Brazilië | Japan | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 * ! | 3-1 * | 3-1 * ! | 3-2 | 2-1 |
| 74 | Ma 29-06 22:30 | Duitsland | Paraguay | 4-0 | 3-0 | 2-1 * | 5-0 * | 3-0 * | 2-0 | 3-1 | 4-0 * | 2-1 | 2-0 * | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 * | 3-0 * | 3-0 ! | 2-0 | 2-0 | 4-0 * | 2-0 * | 2-1 ! | 3-0 | 2-0 |
| 75 | Di 30-06 03:00 | Nederland | Marokko | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 3-1 * | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-2 ! | 3-2 | 3-2 ! | 2-2 | 2-1 |
| 78 | Di 30-06 19:00 | Ivoorkust | Noorwegen | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 * | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 ! | 1-2 | 1-2 ! | 1-1 | 1-2 |
| 77 | Di 30-06 23:00 | Frankrijk | Zweden | 4-1 | 4-0 * | 2-0 * | 3-0 * | 3-1 | 3-1 * | 3-0 * | 4-1 | 3-0 * | 4-1 | 3-1 * | 3-0 * | 4-1 | 3-1 | 3-1 * | 4-1 * | 3-0 ! | 3-0 * | 3-0 | 4-0 * | 5-1 | 4-0 * ! | 4-0 * | 2-0 * |
| 79 | Wo 01-07 03:00 | Mexico | Ecuador | 1-0 * | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 ! | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 * | 2-1 | 1-1 | 2-0 ! | 1-2 | 1-0 |
| 80 | Wo 01-07 18:00 | Engeland | Congo | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 * | 2-0 | 3-0 | 4-0 * | 2-0 | 4-0 * | 2-0 | 2-0 * | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 * | 3-0 | 6-2 | 2-0 | 3-0 ! | 1-1 | 2-0 |
| 82 | Wo 01-07 22:00 | België | Senegal | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 * ! | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 * | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 ! | 1-2 | 2-1 |
| 81 | Do 02-07 02:00 | Verenigde Staten | Bosnië en Herzegovina | 3-1 * | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 * | 1-0 | 0-0 | 3-0 * ! | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 ! | 1-0 | 2-0 |
| 84 | Do 02-07 21:00 | Spanje | Oostenrijk | 3-0 | 3-0 * | 2-1 | 3-0 * | 2-1 | 2-0 * | 2-0 * ! | 3-1 | 3-1 | 3-1 * | 5-1 * | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 * | 3-1 * | 3-0 | 2-0 | 2-0 * ! | 4-2 | 2-1 | 2-0 ! | 3-0 * | 2-0 |
| 83 | Vr 03-07 01:00 | Portugal | Kroatië | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 ! | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 ! | 2-1 | 1-0 |
| 85 | Vr 03-07 05:00 | Zwitserland | Algerije | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 * | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 * | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 ! | 0-1 | 1-0 |
| 88 | Vr 03-07 20:00 | Australië | Egypte | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 * | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 ! | 0-2 | 1-1 |
| 86 | Za 04-07 00:00 | Argentinië | Kaapverdië | 6-0 | 2-0 | 2-0 * | 3-0 | 3-0 | 3-0 * ! | 4-0 | 6-1 * | 2-0 | 2-1 | 4-0 * | 4-0 ! | 2-2 | 4-0 * | 2-1 | 6-0 | 4-0 * | 3-1 | 3-0 * ! | 5-1 | 3-0 * | 3-0 * ! | 5-0 | 2-0 * |
| 87 | Za 04-07 03:30 | Colombia | Ghana | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 * | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 ! | 2-0 * | 1-0 |
Deel 1 – Ronde 1 – Voorspellingen poulefase
* = Verdubbelaar ingezet
! = Precies goed voorspeld
*! = zowel Verdubbelaar als Precies goed
Bonussen ronde 1
Ja = Doet mee aan de bonus, TRUE of FALSE geeft vervolgens aan wat de voorspelling is.
Nee = Doet niet mee aan de bonus.
| Nr. | Bonus | Aaf | Bas | Bicyle Breed | Daan van Mil | Edo | Ghetto Bob | Jay Wagemakers (Man bij het Hek) | Jeroen Gorter | Joost | Kaz | Kitty | Maarten | Marcel Leijenaar | Marit | Mark Janssen | Oscar “Ikea de Ozturk” Oosterwijk | Pim | Reichspräsident | Rick Grudelbach | Ryan van Veen | Sandertje | ThomasLuna | Youri | Zwaan |
| 1.1 | Nederland wint alle 3 de groepswedstrijden | Ja FALSE | Ja FALSE | Nee | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja TRUE | Ja TRUE | Nee | Ja FALSE | Nee TRUE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja TRUE | Ja FALSE |
| 1.2 | Er worden 210 of meer doelpunten in de poulefase gescoord | Ja FALSE | Ja FALSE | Nee | Ja FALSE | Ja FALSE | Nee | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja TRUE | Nee | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Nee | Ja TRUE | Nee FALSE | Ja TRUE | Nee FALSE | Nee | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja FALSE |
| 1.3 | Er wordt minimaal één van de volgende ploegen uitgeschakeld in de poulefase: Argentinie, Frankrijk, Spanje, Duitsland, België, Nederland, Mexico, Spanje, Portgual, Engeland, Verenigde Staten, Canada) | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja FALSE | Nee | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja TRUE | Nee | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja TRUE | Nee FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Ja TRUE | Ja FALSE | Nee |
Deel 1 – Ronde 2 – Landen Zestiende finale
| Landen | Aaf | Bas | Bicyle Breed | Daan van Mil | Edo | Ghetto Bob | Jay Wagemakers (Man bij het Hek) | Jeroen Gorter | Joost | Kaz | Kitty | Maarten | Marcel Leijenaar | Marit | Mark Janssen | Oscar “Ikea de Ozturk” Oosterwijk | Pim | Reichspräsident | Rick Grudelbach | Ryan van Veen | Sandertje | ThomasLuna | Youri | Zwaan |
| Land 1 | Mexico | Spanje | Mexico | Algerije | Mexico | Zuid-Korea | Mexico | Mexico | Mexico | Argentinië | Mexico | Mexico | Argentinië | Nederland | Mexico | België | Portugal | Duitsland | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Brazilië |
| Land 2 | Tsjechië | Duitsland | Zuid-Korea | Argentinië | Zuid-Korea | Mexico | Zuid-Korea | Zuid-Korea | Tsjechië | Algerije | Tsjechië | zuid-korea | Brazilië | Frankrijk | Zuid-Korea | Argentinië | Spanje | Schotland | Canada | Tsjechië | Tsjechië | Tsjechië | Tsjechië | Duitsland |
| Land 3 | Zwitserland | Brazilië | Tsjechië | België | Canada | Zwitserland | Canada | Zwitserland | Zwitserland | Colombia | Zwitserland | Zwitserland | Duitsland | Portugal | Zwitserland | Brazilië | Frankrijk | Frankrijk | Brazilië | Zuid-Korea | Bosnië & Herzegovina | Canada | Zuid-Korea | Spanje |
| Land 4 | Canada | Argentinië | Canada | Brazilië | Zwitserland | Canada | Zwitserland | Canada | Canada | Portugal | Canada | Canada | Engeland | Spanje | Canada | Canada | Engeland | Paraguay | Verenigde Staten | Zwitserland | Zwitserland | Zwitserland | Canada | Frankrijk |
| Land 5 | Brazilië | Engeland | Zwitserland | Canada | Brazilië | Marokko | Brazilië | Marokko | Brazilië | Mexico | Brazilië | Brazilië | Frankrijk | België | Brazilië | Duitsland | Nederland | Zuid-Korea | Duitsland | Canada | Brazilië | Brazilië | Zwitserland | Argentinië |
| Land 6 | Marokko | Frankrijk | Brazilië | Colombia | Marokko | Schotland | Marokko | Brazilië | Marokko | Tsjechië | Marokko | Marokko | Kroatië | Duitsland | Marokko | Engeland | Argentinië | Bosnië & Herzegovina | Nederland | Qatar | Marokko | Marokko | Bosnië & Herzegovina | Portugal |
| Land 7 | Turkije | Portugal | Marokko | Duitsland | Duitsland | Verenigde Staten | Turkije | Turkije | Verenigde Staten | Canada | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Nederland | Noorwegen | Turkije | Frankrijk | Duitsland | Nederland | België | Brazilië | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Brazilië | Engeland |
| Land 8 | Verenigde Staten | Zwitserland | Schotland | Engeland | Ecuador | Turkije | Australië | Verenigde Staten | Turkije | Zwitserland | Turkije | Turkije | Tsjechië | Mexico | Australië | Noorwegen | Senegal | Marokko | Spanje | Marokko | Turkije | Turkije | Marokko | België |
| Land 9 | Duitsland | Mexico | Verenigde Staten | Frankrijk | Nederland | Duitsland | Verenigde Staten | Duitsland | Duitsland | Brazilië | Duitsland | Duitsland | Zweden | Tsjechië | Duitsland | Tsjechië | Noorwegen | Brazilië | Frankrijk | Turkije | Japan | Duitsland | Schotland | Zwitserland |
| Land 10 | Ecuador | België | Turkije | Japan | Japan | Ivoorkust | Duitsland | Ecuador | Ivoorkust | Marokko | Ivoorkust | Ecuador | Brazilië | Canada | Ivoorkust | Zwitserland | België | Japan | Argentinië | Verenigde Staten | Nederland | Ecuador | Verenigde Staten | Nederland |
| Land 11 | Nederland | Nederland | Ecuador | Kroatië | België | Japan | Ivoorkust | Nederland | Nederland | Verenigde Staten | Nederland | Nederland | België | Zwitserland | Nederland | Zuid-Korea | Mexico | Ecuador | Portugal | Australië | België | Nederland | Turkije | Mexico |
| Land 12 | Japan | Ecuador | Duitsland | Marokko | Iran | Nederland | Nederland | Japan | Japan | Turkije | Zweden | Japan | Japan | Brazilië | Japan | Oostenrijk | Brazilië | Senegal | Engeland | Duitsland | Egypte | Japan | Duitsland | Ecuador |
| Land 13 | België | Marokko | Ivoorkust | Mexico | Spanje | België | Japan | België | België | Duitsland | Spanje | België | Portugal | Iran | België | Marokko | Marokko | Mexico | Zuid-Korea | Ecuador | Spanje | België | Ivoorkust | Colombia |
| Land 14 | Egypte | Uruguay | Nederland | Nederland | Uruguay | Egypte | Zweden | Egypte | Egypte | Ecuador | Uruguay | Iran | Spanje | Uruguay | Nieuw-Zeeland | Zweden | Ecuador | Saoedi-Arabië | Zwitserland | Nederland | Uruguay | Iran | Ecuador | Marokko |
| Land 15 | Spanje | Colombia | Japan | Noorwegen | Frankrijk | Spanje | België | Spanje | Spanje | Nederland | België | Spanje | Noorwegen | Argentinië | Spanje | Spanje | Japan | Engeland | Marokko | Japan | Frankrijk | Spanje | Nederland | Verenigde Staten |
| Land 16 | Uruguay | Noorwegen | België | Oostenrijk | Noorwegen | Kaapverdië | Nieuw-Zeeland | Saoedi-Arabië | Uruguay | Japan | Egypte | Uruguay | Mexico | Oostenrijk | Kaapverdië | Uruguay | Uruguay | Noorwegen | Turkije | Zweden | Noorwegen | Uruguay | Japan | Uruguay |
| Land 17 | Frankrijk | Canada | Egypte | Portugal | Argentinië | Frankrijk | Egypte | Frankrijk | Frankrijk | België | Frankrijk | Frankrijk | Colombia | Colombia | Frankrijk | Verenigde Staten | Egypte | Colombia | Ecuador | België | Argentinië | Frankrijk | Zweden | Noorwegen |
| Land 18 | Senegal | Turkije | Spanje | Senegal | Oostenrijk | Noorwegen | Spanje | Noorwegen | Argentinië | Egypte | Noorwegen | Noorwegen | Canada | Engeland | Noorwegen | Turkije | Colombia | Kroatië | Japan | Egypte | Oostenrijk | Noorwegen | België | Oostenrijk |
| Land 19 | Argentinië | Kroatië | Uruguay | Spanje | Portugal | Argentinië | Uruguay | Argentinië | Oostenrijk | Spanje | Argentinië | Argentinië | Turkije | Kroatië | Argentinië | Portugal | Kroatië | Spanje | Iran | Spanje | Portugal | Argentinië | Iran | Canada |
| Land 20 | Algerije | Verenigde Staten | Frankrijk | Turkije | Colombia | Oostenrijk | Frankrijk | Oostenrijk | Colombia | Uruguay | Oostenrijk | Oostenrijk | Marokko | Zuid-Korea | Algerije | Colombia | Turkije | Oostenrijk | Uruguay | Uruguay | Colombia | Oostenrijk | Egypte | Ivoorkust |
| Land 21 | Colombia | Japan | Noorwegen | Uruguay | Engeland | Portugal | Noorwegen | Portugal | Portugal | Frankrijk | Portugal | Portugal | Paraguay | Marokko | Portugal | Kroatië | Verenigde Staten | Turkije | Noorwegen | Frankrijk | Algerije | Portugal | Spanje | Kroatië |
| Land 22 | Portugal | Zuid-Korea | Senegal | Verenigde Staten | Kroatië | Colombia | Argentinië | Congo | Kroatië | Noorwegen | Colombia | Colombia | Zweden | Paraguay | Colombia | Ivoorkust | Zwitserland | Ivoorkust | Algerije | Noorwegen | Engeland | Colombia | Uruguay | Turkije |
| Land 23 | Engeland | Egypte | Argentinië | Zuid-Korea | Verenigde Staten | Engeland | Oostenrijk | Engeland | Engeland | Engeland | Engeland | Engeland | Oostenrijk | Egypte | Engeland | Egypte | Schotland | België | Colombia | Senegal | Kroatië | Engeland | Frankrijk | Tsjechië |
| Land 24 | Kroatië | Oostenrijk | Algerije | Zweden | Turkije | Kroatië | Colombia | Kroatië | Senegal | Ghana | Kroatië | Kroatië | Nieuw-Zeeland | Japan | Kroatië | Japan | Tsjechië | Tsjechië | Kroatië | Argentinië | Zweden | Kroatië | Noorwegen | Japan |
| Land 25 | Noorwegen | Schotland | Oostenrijk | Zwitserland | Senegal | Brazilië | Portugal | Schotland | Noorwegen | Kroatië | Senegal | Australië | Australië | Zweden | Oostenrijk | Mexico | Oostenrijk | Argentinië | Egypte | Algerije | Zuid-Korea | Zuid-Korea | Senegal | Schotland |
| Land 26 | Iran | Ivoorkust | Portugal | Australië | Congo | Uruguay | Engeland | Ivoorkust | Australië | Oostenrijk | Paraguay | Tsjechië | Algerije | Ecuador | Senegal | Schotland | Zuid-Korea | Uruguay | Ivoorkust | Portugal | Canada | Schotland | Argentinië | Zweden |
| Land 27 | Zweden | Iran | Colombia | Ghana | Egypte | Senegal | Kroatië | Zweden | Ecuador | Senegal | Japan | Ivoorkust | Bosnië & Herzegovina | Schotland | Uruguay | Australië | Saoedi-Arabië | Verenigde Staten | Bosnië & Herzegovina | Colombia | Ivoorkust | Australië | Oostenrijk | Algerije |
| Land 28 | Ivoorkust | Paraguay | Engeland | Ivoorkust | Tsjechië | Algerije | Tsjechië | Iran | Congo | Ivoorkust | Ecuador | Zweden | Zuid-Korea | Verenigde Staten | Zweden | Kaapverdië | Algerije | Egypte | Schotland | Engeland | Saoedi-Arabië | Zweden | Algerije | Bosnië & Herzegovina |
| Land 29 | Bosnië & Herzegovina | Tsjechië | Kroatië | Tsjechië | Ivoorkust | Iran | Bosnië & Herzegovina | Uruguay | Ghana | Schotland | Iran | Egypte | Zwitserland | Turkije | Verenigde Staten | Nieuw-Zeeland | Ivoorkust | Zwitserland | Oostenrijk | Kroatië | Ghana | Senegal | Portugal | Zuid-Korea |
| Land 30 | Zuid-Korea | Zweden | Ghana | Uruguay | Bosnië & Herzegovina | Ecuador | Schotland | Senegal | Zweden | Bosnië & Herzegovina | Ghana | Senegal | Uruguay | Bosnië & Herzegovina | Schotland | Ecuador | Zweden | Iran | Senegal | Panama | Iran | Algerije | Colombia | Senegal |
| Land 31 | Schotland | Bosnië & Herzegovina | Iran | Iran | Zweden | Saoedi-Arabië | Ecuador | Colombia | Schotland | Zweden | Algerije | Bosnië & Herzegovina | Ecuador | Uruguay | Bosnië & Herzegovina | Paraguay | Ghana | Portugal | Tsjechië | Oostenrijk | Senegal | Ghana | Engeland | Paraguay |
| Land 32 | Ghana | Senegal | Congo | Schotland | Algerije | Panama | Algerije | Ghana | Bosnië & Herzegovina | Iran | Zuid-Afrika | Algerije | Schotland | Senegal | Tsjechië | Nederland | Canada | Ghana | Saoedi-Arabië | Curaçao | Oezbekistan | Egypte | Kroatië | Egypte |
Bonussen ronde 2
Ja = Doet mee aan de bonus.
Nee = Doet niet mee aan de bonus.
| Nr. | Bonus | Aaf | Bas | Bicyle Breed | Daan van Mil | Edo | Ghetto Bob | Jay Wagemakers (Man bij het Hek) | Jeroen Gorter | Joost | Kaz | Kitty | Maarten | Marcel Leijenaar | Marit | Mark Janssen | Oscar “Ikea de Ozturk” Oosterwijk | Pim | Reichspräsident | Rick Grudelbach | Ryan van Veen | Sandertje | ThomasLuna | Youri | Zwaan |
| 2.1 | Ik heb 24 of meer landen goed voorspeld | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2.2 | Ik heb 28 of meer landen goed voorspeld | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Deel 1 – Ronde 3 – Landen achtste finale
| Landen | Aaf | Bas | Bicyle Breed | Daan van Mil | Edo | Ghetto Bob | Jay Wagemakers (Man bij het Hek) | Jeroen Gorter | Joost | Kaz | Kitty | Maarten | Marcel Leijenaar | Marit | Mark Janssen | Oscar “Ikea de Ozturk” Oosterwijk | Pim | Reichspräsident | Rick Grudelbach | Ryan van Veen | Sandertje | ThomasLuna | Youri | Zwaan |
| Land 1 | Argentinië | Spanje | Canada | Mexico | België | Duitsland | Argentinië | Duitsland | Nederland | Mexico | Frankrijk | Duitsland | Argentinië | Nederland | Frankrijk | Nederland | Duitsland | Duitsland | Duitsland | Nederland | Zwitserland | Mexico | Zwitserland | Spanje |
| Land 2 | België | Frankrijk | Duitsland | Brazilië | Brazilië | Frankrijk | België | Frankrijk | Brazilië | Brazilië | Argentinië | Frankrijk | Duitsland | Frankrijk | Duitsland | Argentinië | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Portugal | Japan | Brazilië | Duitsland | Frankrijk |
| Land 3 | Brazilië | Engeland | Frankrijk | Duitsland | Frankrijk | Mexico | Brazilië | Zuid-Korea | Argentinië | Duitsland | Brazilië | Canada | Engeland | Spanje | Engeland | Zuid-Korea | Nederland | Zuid-Korea | Spanje | Argentinië | Brazilië | Duitsland | Nederland | Engeland |
| Land 4 | Colombia | Duitsland | Brazilië | Marokko | Argentinië | Schotland | Duitsland | Marokko | Spanje | Frankrijk | Spanje | Marokko | Frankrijk | Duitsland | België | Duitsland | Japan | Nederland | België | Spanje | Frankrijk | Nederland | Brazilië | Brazilië |
| Land 5 | Duitsland | Argentinië | Noorwegen | Noorwegen | Spanje | Kroatië | Frankrijk | Noorwegen | Duitsland | Engeland | Portugal | Colombia | Nederland | Engeland | Spanje | Brazilië | Portugal | Brazilië | Noorwegen | Duitsland | Mexico | Spanje | Frankrijk | Argentinië |
| Land 6 | Engeland | Portugal | Mexico | Frankrijk | Duitsland | Spanje | Colombia | Ivoorkust | Frankrijk | Zwitserland | Duitsland | Spanje | Portugal | Portugal | Nederland | Noorwegen | Spanje | Ecuador | Engeland | Algerije | Verenigde Staten | Argentinië | Noorwegen | Portugal |
| Land 7 | Frankrijk | Brazilië | Engeland | Zuid-Korea | Portugal | Verenigde Staten | Noorwegen | Kroatië | Kroatië | België | Nederland | Verenigde Staten | Spanje | Argentinië | Argentinië | Engeland | Brazilië | Mexico | Argentinië | Colombia | Spanje | Frankrijk | Senegal | Duitsland |
| Land 8 | Japan | België | Colombia | Engeland | Canada | België | Nederland | Engeland | Engeland | Verenigde Staten | Engeland | België | België | België | Brazilië | Spanje | België | Engeland | Portugal | Marokko | België | Portugal | Engeland | Nederland |
| Land 9 | Kroatië | Zwitserland | Spanje | België | Nederland | Marokko | Mexico | Spanje | Mexico | Spanje | België | Brazilië | Japan | Japan | Japan | Turkije | Argentinië | Colombia | Mexico | Turkije | Portugal | België | Verenigde Staten | Noorwegen |
| Land 10 | Mexico | Mexico | Verenigde Staten | Turkije | Noorwegen | Ivoorkust | Zwitserland | Senegal | Ivoorkust | Colombia | Uruguay | Noorwegen | Noorwegen | Brazilië | Noorwegen | Frankrijk | Engeland | Spanje | Colombia | Kroatië | Zweden | Engeland | België | België |
| Land 11 | Nederland | Noorwegen | België | Spanje | Mexico | Zuid-Korea | Turkije | België | België | Egypte | Colombia | Mexico | Oostenrijk | Mexico | Portugal | Tsjechië | Ecuador | Ivoorkust | Zwitserland | Brazilië | Argentinië | Uruguay | Colombia | Mexico |
| Land 12 | Portugal | Nederland | Turkije | Kroatië | Engeland | Engeland | Spanje | Argentinië | Colombia | Argentinië | Mexico | Engeland | Zweden | Kroatië | Mexico | Kroatië | Colombia | België | Verenigde Staten | Senegal | Turkije | Noorwegen | Spanje | Zwitserland |
| Land 13 | Spanje | Colombia | Argentinië | Zwitserland | Senegal | Argentinië | Portugal | Iran | Senegal | Portugal | Marokko | Argentinië | Zuid-Korea | Verenigde Staten | Zwitserland | Japan | Zweden | Argentinië | Brazilië | Japan | Engeland | Colombia | Canada | Canada |
